ブランド名: | HSTECH |
Moq: | 1セット |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 月100セット |
PLC制御システム 6 マガジン 読み込み能力 ダブルトラック 読み込みわかった
主な機能
この装置は,双軌装置から同時に2つのマージンにPCBを収集するために使用されます.
裁量
a,PLC制御システム
b,二重軌跡と二重リフトプラットフォームの設計
c, 6つのマガジンを装着する能力
d,円滑かつ安定してPCBを転送するための設計されたガス回路
e,標準SMEMA
仕様
タイプ | DU-250 | DU-300 | DU-400 | DU-500 |
電源 | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz |
空気供給 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 | 5kgf/C M2 |
PCB サイズ (mm) | 350*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
PCBの方向性 | 左から右へ 右から左へ | 左から右へ 右から左へ | 左から右へ 右から左へ | 左から右へ 右から左へ |
マガジンサイズ (mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
ステップピッチ (mm) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
輸送高度 (mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
送信速度 | 6m/S | 10m/S | 10m/S | 10m/S |
メインモーターパワー | 440W | 440W | 440W | 440W |
機械のサイズ (mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
体重 (kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
パッケージについて